Расчёт сметы по проекту
Демонстрация на тестовом объекте: 5 помещений, 14 материалов
709 749,23 ₽
работы420 899,30 ₽
материалы246 760,00 ₽
резерв 10 %42 089,93 ₽
Помещения
| Помещение | Площадь | Стены |
|---|
| Гостиная | 18,50 м² | 42,84 м² |
| Спальня | 13,20 м² | 37,02 м² |
| Кухня | 9,80 м² | 32,16 м² |
| Санузел | 4,50 м² | 20,53 м² |
| Коридор | 8,90 м² | 36,20 м² |
Закупка материалов по этапам
| Этап | Сумма |
|---|
| 2. Черновой этап | 35 410,00 ₽ |
| 3. Гидроизоляция | 2 900,00 ₽ |
| 4. Шпаклёвка и подготовка | 12 100,00 ₽ |
| 5. Плиточные работы | 55 500,00 ₽ |
| 6. Чистовая отделка | 140 850,00 ₽ |
Материалы
| Материал | Упаковок | Сумма |
|---|
| Штукатурка гипсовая | 47 | 22 560,00 ₽ |
| Грунт глубокого проникновения | 2 | 1 800,00 ₽ |
| Шпаклёвка финишная (стены) | 8 | 8 800,00 ₽ |
| Краска интерьерная (стены) | 3 | 10 200,00 ₽ |
| Плитка стеновая | 16 | 41 600,00 ₽ |
| Шпаклёвка финишная (потолок) | 3 | 3 300,00 ₽ |
| Краска интерьерная (потолок) | 2 | 6 800,00 ₽ |
| Смесь наливного пола | 17 | 11 050,00 ₽ |
| Ламинат | 25 | 105 000,00 ₽ |
| Подложка | 6 | 10 800,00 ₽ |
| Гидроизоляция обмазочная | 1 | 2 900,00 ₽ |
| Плитка напольная | 4 | 10 400,00 ₽ |
| Клей плиточный | 5 | 3 500,00 ₽ |
| Плинтус | 23 | 8 050,00 ₽ |
Демонстрация на тестовых данных — чтобы показать механику.
Смета по вашему объекту считается отдельно: там 160 позиций работ и сумма 9 334 428,32 ₽.